Selecteer het land van levering
We gebruiken cookies om websitefuncties te waarborgen en, met jouw toestemming, om verkeer te analyseren en inhoud aan te passen.
Productcode: DIGIMAX-DP88. | ID: 224233
Dit is een automatische vertaling door software:
AD/DA converter met afstandsbediening en microfoonvoorversterker. Het biedt een analoog signaalpad met de hoogste kwaliteit en 118 db digitale conversie, 8 digitale XMAX-voorversterkers met individuele fantoomvoeding (bediend vanaf het voorpaneel en via MIDI, of bestuurd vanaf UC Surface en Studio One 3 indien aangesloten op PreSonus Studio 192) , 8 gebalanceerde en directe A/D-lijnniveau-ingangen DB25, 8 gebalanceerde DAC-uitgangen DB25, 8 kanalen ADAT optische I/O met 24 bit resolutie en bemonsteringsfrequentie tot 96 kHz, ingangsmeting, externe klokbronselectie (ADAT of BNC), BNC Word Clock I/O en MIDI I/O.
Dit is een automatische vertaling door software:
Specificaties:Microfoonvoorversterker (XLR gebalanceerd) | |
Type | XLR vrouwelijk en DB25 vrouwelijk, gebalanceerde afstandsbediening |
Maximaal ingangsniveau (min. versterking, 1 kHz @ 0,5% THD+N) | +12 dBu, ±0,5 dB |
Verkrijg controlebereik | 60 dB, ±1 dB |
Frequentierespons (AD) | 10 Hz tot 40 kHz, ±0,2 dB |
Dynamisch bereik (min. versterking, A-gewogen) | > 110dB |
Dynamisch bereik (middenversterking, ongew.) | > 105dB |
THD+N (min. winst, a-wtd) | < 0,005% |
Ingangsimpedantie | 1600 Ohm |
EIN (+55 dB versterking, 150Ω ingang, 20 Hz-22 kHz, A-gewogen) | < -128 dBu |
Common Mode-onderdrukkingsverhouding (1 kHz, +55 dB versterking) | > 55dB |
Fantoomkracht | +48V, ±3V, > 8 mA per kanaal |
Lijningangen | |
Type | DB25 Vrouwelijk, gebalanceerd |
Maximaal ingangsniveau (min. versterking, 1 kHz @ 0,5% THD+N) | +22 dBu, ±0,5 dB |
Frequentierespons (AD) | 20 Hz tot 20 kHz, ±0,2 dB |
Dynamisch bereik (min. versterking, A-gewogen) | > 114dB |
Dynamisch bereik (middenversterking, ongewogen) | > 105dB |
THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A-gewogen) | < 0,005% |
Ingangsimpedantie | 10 kΩ |
Overspraak (1 kHz, kanaal-naar-kanaal) | < -80 dB |
ADC directe lijningangen | |
Type | DB25 Vrouwelijk, gebalanceerd |
Maximaal ingangsniveau (min. versterking, 1 kHz bij 0,5% THD+N) | +22 dBu, ±0,5 dB |
Frequentierespons (AD) | 20 Hz tot 20 kHz, ±0,2 dB |
Dynamisch bereik (min. versterking, A-gewogen) | > 118dB |
Dynamisch bereik (middenversterking, ongewogen) | > 105dB |
THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A-gewogen) | < 0,005% |
Ingangsimpedantie | 10 kΩ |
Overspraak (1 kHz, kanaal-naar-kanaal) | < -80 dB |
DAC-uitgangen | |
Type | DB25 Vrouwelijk, gebalanceerd |
Maximaal uitgangsniveau | +24 dBu, ±0,5 dB |
Frequentierespons | 20 Hz tot 20 kHz, ±0,2 dB |
Dynamisch bereik (A-gewogen) | > 120dB |
THD+N (1 kHz, -1 dBFS, niet-gewogen) | < 0,005% |
Uitgangsimpedantie | 51 Ohm |
Overspraak (1 kHz, kanaal-naar-kanaal) | < -80 dB |
Digitaal geluid | |
Connectie type | ADAT / Dubbele SMUX |
ADC dynamisch bereik (A-wtd, 48 kHz) | 118dB |
DAC dynamisch bereik (A-wtd, 48 kHz) | 118dB |
Beetje diepte | 24 bits |
Intern ondersteunde samplefrequenties | 44,1, 48, 88,2, 96 kHz |
Klok | |
Jitter | <50 ps RMS (20 Hz – 20 kHz) |
Jitter-demping | >60 dB (1 ns in => 1 ps uit) |
Signaalniveau-LED's | |
Signaal 1 | -50 dBFS |
Signaal 2 | -30 dBFS |
Signaal 3 | -20 dBFS |
Signaal 4 | -10 dBFS |
Signaal 5 | -6 dBFS |
Signaal 6 | -4 dBFS |
Signaal 7 | -2 dBFS |
Klem | -0,5 dBFS |
Voeding
240V
Adapter inbegrepen
Ja
Land van herkomst
China